Neue Öffnungszeiten
Da die aktuellen Corona-Bestimmungen das tägliche Leben oft zeitaufwändiger machen, haben wir beschlossen uns nach Euren zeitlichen Möglichkeiten und Slots zu richten.
Wir sind jetzt herzlich gerne für Euch an jedem Wochentag da, auch Samstag Vormittag - allerdings ausschließlich mit Terminvereinbarung. Bitte meldet Euch, wenn möglich, 1 Tag vorher an.
Soweit möglich gebt uns vorab Eure Einkaufsliste durch - dann können wir schauen was davon da ist, Rücksprache mit Euch halten und vorpacken.
Bleibt gesund! :-)
Nutzt unser Bestellformular, um die Verfügbarkeit der gewünschten Produkte vorab zu klären. Vor Ort könnt Ihr bar zahlen oder über unser Gast-WLAN kontaktlos per PayPal.
Bitte beachtet die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln!
Preise
Stand: 19.03.2022 17:24 Uhr
Sie können diese Liste auch ausdrucken: [Drucken] [Druckvorschau]
Die Futtermacher | Produkt | Beschreibung | Menge | VK | Anmerkung | Rind 60/40 | 99,5% durchwachsenes Rind mit 40% Fett + 0,5% Leinöl | 500 g | 2,30 € | | Rindertatar | 99,5% Muskelfleisch, 0,5% Leinöl | 250 g | 2,10 € | | Rindertatar | 99,5% Muskelfleisch, 0,5% Leinöl | 500 g | 3,70 € | | Rinder Knorpel | 99,5% Rinderbrustkern gewolft, 0,5% Leinöl | 500 g | 2,00 € | | Muskelmix | 50% mageres Rinderherz, 49,5% Muskelfleisch, 0,5% Leinöl | 500 g | 3,30 € | | Optimix | 46% Rind mager, 25% Brustkern, 5% Niere, 5% Lunge, 4% Herz, 10% gr. Pansen, 4% Leber, 1% Leinöl | 500 g | 3,20 € | | Speed | 30% 60/40, 20% Brustb., 20% Rinderherz, 18% Gemüse, 10% Rinderpansen grün, 1% Leber, 1% Leinöl | 500 g | 3,00 € | | Barf Menue active | 36% Muskel, 15% Brk+Kn, 10% Pans gr, 15% R.-Herz, 3% R-Leber, 1% Lachsöl, 8% Apf., 2% Zuc./Kürbis, 2% Salat | 500 g | 3,20 € | | Rind active pro | 42% Muskel, 15% Kalbsbrustbein, 12% Smoothie1, je 10% Herz/Leber/Pansen gewürfelt, 1% Sonnenblumenöl | 500 g | 3,50 € | | Rind/Lachs | 59,5% Muskelfleisch, 40% Lachs, 0,5% Leinöl | 500 g | 3,20 € | | Mushermix | 49,5% fettes Rindfleisch + 50% Geflügelkarkassen, 0,5% Leinöl | 1 kg | 3,50 € | | Geflügel original | 33% Putenkarkasse, 33% Hähnchenkarkassen, 32% Maishähnchen-Karkasse, 1% Leinöl | 1 kg | 3,30 € | | Geflügel original | 33% Putenkarkasse, 33% Hähnchenkarkassen, 32% Maishähnchen-Karkasse, 1% Leinöl | 500 g | 1,90 € | | Geflügel-Gemüse Mix | 59,5% Geflügelkarkasse, 15% Karotte, 15% Äpfel, 5% Zucchini/Gurke, 5% Blattsalate, 0,5% Leinöl | 500 g | 2,30 € | | Huhn Ragout | 99,5% Hühnerbrustfilet, 0,5 % Leinöl | 500 g | 5,00 € | | Pute pur | 99,5% Putenbrust (Abschnitte), 0,5% Leinöl | 500 g | 3,50 € | | Pute Menue | 12% P-magen, 20% P-br.abschn., 8% Leber, 30% Kark., 10% Herz, 1% Leinöl, 8% Kar., 8% Apf., 2% Zuc./Kürbis, 2% Salat | 500 g | 3,00 € | | Ente Menue | 44% Enten-Muskelfleisch, 10% Entenherz, 10% Entenleber, 15% Knorpel/Knochen, 8% Karotte, 8% Apfel, 2% Zucchini/Gurke, 2% Blattsalate, 1% Lachs-/Fischöl | 500 g | 3,10 € | | Lamm Mix | 80% Geschlinge, 19,5% Pansen, 0,5% Leinöl | 500 g | 2,50 € | | Lamm Knorpel Mix | 99,5% Lammrippen mit Brustbein gewolft, 0,5% Leinöl | 500 g | 2,20 € | | Lamm Menue | 39% L.-muskel, 10% L.-pansen, 15% Ri.kn., 10% L.-Lunge, 5% L.-Fett, 1% Lachsöl, 8% Kar, 8% Apf, 2% Zuc./Kür, 2% Salat | 500 g | 3,20 € | | Wild-Knorpel-Mix | 99,5% Wildbrustknorpel und Wildrippen, 0,5% Leinöl | 500 g | 2,20 € | | Wild pur | 99,5% Muskelfleisch vom Reh/Rot/Damwild, 0,5% Leinöl | 500 g | 4,30 € | | Wild Barf Menü | 64% Wildfleisch, 15% Wildrippen, 1% Lachs/Fischöl ausserdem 8% Karotte, 8% Äpfel, 2% Zucchini/Gurke (Gemüse der Saison), 2% Blattsalate (ohne Kopfsalat) | 500 g | 4,30 € | | Kaninchen original | 99,5% Kaninchenkarkassen mit Fleisch, 0,5% Leinöl | 500 g | 2,60 € | | Kaninchen Menue | 59% Kaninchenkarkassen, 20% Kanincheninnereien, 1% Fisch/Lachsöl, 8% Kartoffel, 8% Apfel, 2% Zuc./Kür, 2% Salat | 500 g | 3,10 € | | Kaninchen Carnivor | 60% Kanin-Karkasse, 29,5% Kann-Innereien, 10% Kann-Ohren mit Fell, 0,5% Leinöl | 500 g | 3,10 € | | Schwabenpower | 30% Putenbrust + 29,5% Rindermuskel, 30% fettes Lamm, 10% Leber, 0,5% Leinöl | 500 g | 3,90 € | | Ziege Menue | 20% Z.Muskelfl., 20% Z.Geschlinge, 20% Z.Pansen, 20% Smoothie 1, 19% Z.Brustbein, 1% Sonnenblumenöl | 500 g | 3,80 € | | Ziege Knorpel Mix | 99,5% Ziegenbrustbein, 0,5% Hanföl | 500 g | 2,00 € | | Lachs pur | 99,5% Lachs, 0,5% Leinöl | 500 g | 2,70 € | | Hering pur | 99,5% Hering, 0,5% Leinöl | 500 g | 2,80 € | | Hering Menue | 60% Hering, 20% Süßkartoffel, 10% Zucchini, 8% Rote Beete, 1,5% Löwenzahn, 0,5% Hanföl | 500 g | 3,20 € | | Innereien Mix | je 1/3 Rinderleber, -Niere, -Milz, 0,5% Leinöl | 250 g | 1,40 € | | Gemüse Mix | 39% Karotte, 38,5% Apfel, 19% Blattsalate, Zucchini, Gurke, 3% Kartoffelf., 0,5% Leinöl | 250 g | 1,50 € | | Green Smoothie 1 | 39% Chinakohl, 25% Knollensellerie, 15% Rucola, 15% Spinat, 5% Fenchel, 1% Sonnenblumenöl | 250 g | 2,40 € | | Green Smoothie 2 | 20% Rucola, 20% Chicoree, 19% Feldsalat, 15% Spargel grün, 10% Sellerie, 10% Löwenzahn, 5% Mangold, 1% Hanf-Öl | 250 g | 2,40 € | | Katzenmenue | 25% R.Muskel, 24% R.Herz, 10% R.Lunge, 5% R.Leber, 5% R.Brustbein, 1% Fisch-/Lachsöl | 250 g | 1,90 € | |
Pfaffinger Tiernahrung | Produkt | Beschreibung | Menge | VK | Anmerkung | Rinderpansen | grün, gewolft | 500 g | 2,60 € | | Rinderpansen | grün, gewolft | 1 kg | 4,00 € | | Blättermagen | grün, gewolft | 500 g | 2,50 € | | Blättermagen | grün, gewolft | 1 kg | 4,00 € | | Rindfleisch | Rindfleisch, recht mager, gewolft | 2,5 kg | 18,45 € | | Rinder-Menue | Muskelfleisch, Leber, Herz, Karotte, Rote Beete, Zucchini, Kamille, Eierschale | 500 g | 3,40 € | | Rind Mager mit Gemüse | | 500 g | 3,60 € | | Rind mager mit Gemüse | | 1 kg | 5,40 € | | Rindfleisch mager | | 500 g | 2,75 € | | Rindfleisch mager | | 1 kg | 5,00 € | | Kopf/Gurgel/Schlund | Rindfleisch mit Knorpel, grob gewolft | 2,5 kg | 11,60 € | | Champion-Mix | Rinderkehlkopf, Rindfleisch, Leber, gek. Ei, Rinderknorpel | 400 g | 2,85 € | | Champion-Mix | Rinderkehlkopf, Rindfleisch, Leber, gek. Ei, Rinderknorpel | 1 kg | 5,15 € | | K.E. | Herz + Backenfleisch vom Rind, gewolft | 500 g | 3,20 € | | K.E. | Herz + Backenfleisch vom Rind, gewolft | 1 kg | 6,10 € | | K.A. | Herz, Nieren, Backenfleisch + Leber, vom Rind, gewolft | 500 g | 2,80 € | | K.A. | Herz, Nieren, Backenfleisch + Leber, vom Rind, gewolft | 1 kg | 4,65 € | | Herz-Kronfleisch | Rinderherz + Kronfleisch, gewolft, mit viel natürlichem Taurin und Kollagen | 2,5 kg | 15,90 € | | Rinderherz | gewolft, mit viel natürlichem Taurin | 500 g | 3,20 € | | Rinderherz | gewolft, mit viel natürlichem Taurin | 1 kg | 5,40 € | | Rind Kronfleisch | | 500 g | 3,40 € | | Pferd | Pferdefleisch gewolft, ohne Innereien | 1 kg | 8,50 € | | Kaninchen-Fleisch u. Knochen | Kaninchenfleisch u. -karkasse, gewolft | 500 g | 3,80 € | | Kaninchen am Stück | Kaninchen in großen Würfeln | 1 kg | 6,50 € | | Ziege | Muskelfleisch, gewolft | 250 g | 3,50 € | | Ziege | Muskelfleisch, gewolft | 500 g | 5,40 € | | Wild | Muskelfleisch, gewolft | 500 g | 4,60 € | | Wild | Muskelfleisch, gewolft | 1 kg | 7,90 € | | Wild-Menue | Wildfleisch, Kürbis, Gurke, Sellerie, Birne | 500 g | 4,50 € | | Lamm/Schaf | Muskelfleisch, gewolft | 500 g | 5,60 € | | Lamm/Schaf | Muskelfleisch, gewolft | 1 kg | 10,50 € | | Putenfleisch | Putenfleisch, gewolft | 500 g | 4,10 € | | Putenfleisch | Putenfleisch, gewolft | 250 g | 2,40 € | | Putenmenü | Putenfleisch, -herz, -magen, -leber, Pastinake, Löwenzahn, Brunnenkresse, Hirse, Hagebutte | 250 g | 2,20 € | | Putenmenü | Putenfleisch, -herz, -magen, -leber, Pastinake, Löwenzahn, Brunnenkresse, Hirse, Hagebutte | 500 g | 3,50 € | | Putenmenü | Putenfleisch, -herz, -magen, -leber, Pastinake, Löwenzahn, Brunnenkresse, Hirse, Hagebutte | 1 kg | 5,60 € | | Knochenpaste | Knochenmark, in 35 g Würstchen | 1 kg | 6,90 € | | Ziegenfleisch | gewolft | 500 g | 5,80 € | | Ziegenfett | gewolft, lose | 1 kg | 5,50 € | | Schaffleisch | gewolft | 500 g | 5,80 € | | Schaffleisch | gewolft | 1 kg | 11,10 € | | Schaffett | Würfel, lose | 1 kg | 5,50 € | |
Fleisch am Stück | Produkt | Beschreibung | Menge | VK | Anmerkung | Rind | Ochsenschwanz, in Stücke geschnitten | 1 kg | 4,90 € | | Rind | Bauchknorpel, in Stücke geschnitten | 1 kg | 3,80 € | | Rind | Brustknorpel, in Stücke geschnitten | 1 kg | 3,80 € | | Rind | Schulterknorpel | 1 kg | 3,80 € | | Huhn | Hähnchenhälse, Stückware | 500 g | 2,90 € | | Huhn | Hähnchenherzen, Stückware, mit viel natürlichem Taurin | 400 g | 3,40 € | | Schafrippen | Rippen, in Stücke geschnitten | 1 kg | 5,70 € | | Ziege | Rippen, in Stücke geschnitten | 1 kg | 5,70 € | |
Fleischdosen | Produkt | Beschreibung | Menge | VK | Anmerkung | Rind pur | 99% Rindfleisch, 1% Mineralien | 800 g | 4,90 € | | Rind Hausmarke | 59% Rindfleisch, 40% Rinderlunge, 1% Mineralien | 800 g | 4,65 € | | Pute pur | 99% Putenfleisch, 1% Mineralien | 800 g | 5,80 € | | Pute Menü | | 800 g | 5,70 € | | Rind | | 800 g | 3,50 € | | Rind-Kaninchen | | 800 g | 3,69 € | | Huhn | | 800 g | 3,49 € | | Wild | | 800 g | 3,49 € | | Pute und Lachs | | 800 g | 3,69 € | | Pute und Ente | | 800 g | 3,69 € | | Ziege | | 800 g | 3,99 € | | Schaf | | 800 g | 3,69 € | |
Trockenware | Produkt | Beschreibung | Menge | VK | Anmerkung | Rindfleischwürstchen | Rindfleisch, Seealge, Salz | 200 g | 6,40 € | | Rindfleischwürstchen | Rindfleisch, Seealge, Salz | 1 kg | 23,27 € | | Lammwürstel | Lammfleisch, Brennnessel, Salz | 200 g | 6,40 € | | Lammwürstel | Lammfleisch, Brennnessel, Salz | 1 kg | 28,90 € | | Wildwürstchen | Wildfleisch, Johannisbeere, Salz | 200 g | 6,40 € | | Wildwürstchen | Wildfleisch, Johannisbeere, Salz | 1 kg | 23,27 € | | Kaninchenwürstel | Kaninchenfleisch u. -knochen, Löwenzahn, Karotten (Beutel) | 200 g | 6,40 € | | Kaninchenwürstel | Kaninchenfleisch u. -knochen, Löwenzahn, Karotten | 1 kg | 23,27 € | | Ziegenwürstel | Ziege, Hagebutte, Cranberry, Kokos, Salz (Beutel) | 200 g | 6,40 € | | Trainings-Bits Rind | Rinderherz (Beutel) | 200 g | 5,90 € | | Trainings-Bits Pute | Putenfleisch (lose) | 100 g | 3,50 € | | Trainings-Bits Lamm | Lammfleisch (lose) | 100 g | 4,30 € | | Putenherzen | in Scheiben, getrocknet (Beutel) | 200 g | 6,20 € | | Hähnchenmägen | Hähnchenmägen, getrocknet | 1 kg | 19,90 € | | Lammhappen | hochwertiges Lammfleisch, getrocknet, in 3 x 3 cm Würfeln | 1 kg | 34,00 € | | Wildhappen | bestes Wildfleisch, getrocknet, in 3 x 3 cm Würfeln | 1 kg | 28,00 € | | Geflügelhappen | feines Geflügelfleisch, getrocknet, in 3 x 3 cm Würfeln | 1 kg | 27,40 € | |
Futter-Ergänzungen | Produkt | Beschreibung | Menge | VK | Anmerkung | Dorschlebertran | | 250 ml | 11,50 € | | Hanf-Öl | Oliobene 3 | 250 ml | 17,50 € | | Schwarzkümmel-Öl | Oliobene 2 | 250 ml | 29,90 € | | Darmgut | | 60 ml | 13,50 € | | Darmgut | | 250 ml | 28,50 € | | Vitamin Optimix Cooking | | 500 g | 29,00 € | | Vitamin Optimix Cooking | | 250 g | 23,00 € | | Vitamin Optimix Barf | | 180 g | 23,00 € | | Vitamin Optimix Barf | | 90 g | 13,00 € | | Vitamin Optimix Barf plus Calcium | | 500 g | 29,20 € | | Vitamin Optimix Feline | | 150 g | 18,00 € | |
Succi recentis officinalis | Produkt | Beschreibung | Menge | VK | Anmerkung | Amarobene | Magen & Darm > Unterstützung Pankreas und Verdauungssäfte | 50 ml | 8,90 € | | Amarobene | Magen & Darm > Unterstützung Pankreas und Verdauungssäfte | 100 ml | 10,90 € | | Amarobene | Magen & Darm > Unterstützung Pankreas und Verdauungssäfte | 250 ml | 15,90 € | | Bronchiabene | Lunge & Atemwege > beruhigend, schleimlösend | 50 ml | 8,90 € | | Bronchiabene | Lunge & Atemwege > beruhigend, schleimlösend | 100 ml | 10,90 € | | Bronchiabene | Lunge & Atemwege > beruhigend, schleimlösend | 250 ml | 15,90 € | | Colicobene | Magen & Darm, Stress > Krämpfe, Übelkeit, Erbrechen | 50 ml | 8,90 € | | Colicobene | Magen & Darm, Stress > Krämpfe, Übelkeit, Erbrechen | 100 ml | 10,90 € | | Colicobene | Magen & Darm, Stress > Krämpfe, Übelkeit, Erbrechen | 250 ml | 15,90 € | | Cuorebene | Herz & Kreislauf > Blutdruck, Herzstärkung, Durchblutung | 50 ml | 8,90 € | | Cuorebene | Herz & Kreislauf > Blutdruck, Herzstärkung, Durchblutung | 100 ml | 10,90 € | | Cuorebene | Herz & Kreislauf > Blutdruck, Herzstärkung, Durchblutung | 250 ml | 15,90 € | | Curmabene | Curcuma-Öl > Entzündungen, Anregung Gesamtsystem | 50 ml | 11,50 € | | Curmabene | Curcuma-Öl > Entzündungen, Anregung Gesamtsystem | 100 ml | 15,90 € | | Curmabene | Curcuma-Öl > Entzündungen, Anregung Gesamtsystem | 250 ml | 29,90 € | | Eustobene | Magen akut | 50 ml | 8,90 € | | Eustobene | Magen akut | 100 ml | 10,90 € | | Eustobene | Magen akut | 250 ml | 15,90 € | | Heldenmut | Traumata, Nervosität, Geräuschangst | 50 ml | 11,50 € | | Heldenmut | Traumata, Nervosität, Geräuschangst | 100 ml | 15,50 € | | Heldenmut | Traumata, Nervosität, Geräuschangst | 250 ml | 27,90 € | | Hormobene | Scheinträchtigkeit, hormonelle Übererregbarkeit | 50 ml | 8,90 € | | Hormobene | Scheinträchtigkeit, hormonelle Übererregbarkeit | 100 ml | 10,90 € | | Hormobene | Scheinträchtigkeit, hormonelle Übererregbarkeit | 100 ml | 15,90 € | | Immunobene | Immunsystem, Senioren / Roter Sonnenhut, Taigawurzel, Holunderbeere | 50 ml | 8,90 € | | Immunobene | Immunsystem, Senioren / Roter Sonnenhut, Taigawurzel, Holunderbeere | 100 ml | 10,90 € | | Immunobene | Immunsystem, Senioren / Roter Sonnenhut, Taigawurzel, Holunderbeere | 250 ml | 15,90 € | | Koribene | Bewegungsapparat, Haut, Immunsystem, Lunge & Atemwege, Magen & Darm, Senioren / Raps-Öl, Chia-Öl, Koriander, Propolis | 50 ml | 9,90 € | | Koribene | Bewegungsapparat, Haut, Immunsystem, Lunge & Atemwege, Magen & Darm, Senioren / Raps-Öl, Chia-Öl, Koriander, Propolis | 100 ml | 14,90 € | | Koribene | Bewegungsapparat, Haut, Immunsystem, Lunge & Atemwege, Magen & Darm, Senioren / Raps-Öl, Chia-Öl, Koriander, Propolis | 250 ml | 29,90 € | | Lebabene | Leber & Niere / Boldo, Wegwarte, Odermennig, Gänseblümchen | 50 ml | 8,90 € | | Lebabene | Leber & Niere / Boldo, Wegwarte, Odermennig, Gänseblümchen | 100 ml | 10,90 € | | Lebabene | Leber & Niere / Boldo, Wegwarte, Odermennig, Gänseblümchen | 250 ml | 15,90 € | | Leobene | Haut, Herz & Kreislauf, Immunsystem, Leber & Niere, Magen & Darm, Senioren, Stoffwechsel / Löwenzahn | 50 ml | 8,90 € | | Leobene | Haut, Herz & Kreislauf, Immunsystem, Leber & Niere, Magen & Darm, Senioren, Stoffwechsel / Löwenzahn | 100 ml | 10,90 € | | Leobene | Haut, Herz & Kreislauf, Immunsystem, Leber & Niere, Magen & Darm, Senioren, Stoffwechsel / Löwenzahn | 250 ml | 15,90 € | | Oliobene 1 | Lein- & Leindotter-Öl | 100 ml | 11,50 € | | Oliobene 1 | Lein- & Leindotter-Öl | 250 ml | 15,50 € | | Oliobene 1 | Lein- & Leindotter-Öl | 500 ml | 27,90 € | | Oliobene 2 | Ägyptisches Schwarzkümmel-Öl | 100 ml | 13,90 € | | Oliobene 2 | Ägyptisches Schwarzkümmel-Öl | 250 ml | 29,90 € | | Oliobene 3 | Hanf-Öl | 100 ml | 12,50 € | | Oliobene 3 | Hanf-Öl | 250 ml | 17,50 € | | Oliobene 3 | Hanf-Öl | 500 ml | 25,90 € | | Protobene | Immunsystem, Magen & Darm / Klettenwurzel, Katzenkralle, wilder Karde, einjährigem Beifuß, Hagebutte | 50 ml | 8,90 € | | Protobene | Immunsystem, Magen & Darm / Klettenwurzel, Katzenkralle, wilder Karde, einjährigem Beifuß, Hagebutte | 100 ml | 10,90 € | | Protobene | Immunsystem, Magen & Darm / Klettenwurzel, Katzenkralle, wilder Karde, einjährigem Beifuß, Hagebutte | 250 ml | 15,90 € | | Pummelbene | Pankreas, Nebenniere, Stoffwechsel / Heidelbeeren, Bittermelone, Gurma, Ceylon-Zimt | 50 ml | 8,90 € | | Pummelbene | Pankreas, Nebenniere, Stoffwechsel / Heidelbeeren, Bittermelone, Gurma, Ceylon-Zimt | 100 ml | 10,90 € | | Pummelbene | Pankreas, Nebenniere, Stoffwechsel / Heidelbeeren, Bittermelone, Gurma, Ceylon-Zimt | 250 ml | 15,90 € | | Renibene | Leber & Niere / Birkenblättern, Schachtelhalm, Brennnessel | 50 ml | 8,90 € | | Renibene | Leber & Niere / Birkenblättern, Schachtelhalm, Brennnessel | 100 ml | 10,90 € | | Renibene | Leber & Niere / Birkenblättern, Schachtelhalm, Brennnessel | 250 ml | 15,90 € | | Sorbibene | Toxinbinder, Magen & Darm, Stoffwechsel / Klinoptilolith , Bentonit | 500 g | 31,90 € | | Sorbibene | Toxinbinder, Magen & Darm, Stoffwechsel / Klinoptilolith , Bentonit | 1,5 kg | 72,00 € | |
Mit dieser Preisliste vom 19.03.2022 verlieren alle bisherigen Listen ihre Gültigkeit
Alle angegebenen Preise sind Endpreise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer.
Öffnungszeiten:
Täglich Montag bis Samstag nach vorheriger telefonischer Vereinbarung
06766-960 82 01
Wegbeschreibung »
|